工業(yè)太陽輻射老化箱功能:
? 全光譜氙燈。
? 多種供選擇的過濾系統(tǒng)。
? 水噴淋功能。
? 相對濕度控制。
? 試驗(yàn)箱空氣溫度控制系統(tǒng)。
? 不規(guī)則形狀的樣品固定架。
? 價(jià)廉物美的氙弧燈管。
? 安裝容易使用方便并且基本上不需要日常維護(hù)的特點(diǎn)。
? 氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的壽命為1600小時(shí)。燈管更換方便快捷,長效的過濾器為保持所需的光譜提供保障。
光譜范圍 | 280~3000nm |
輻射強(qiáng)度 | (550~1120 W/m2)±10% W/m2; |
GB/T2423.24-2013/IEC60068-2-5:2010環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Sa:模擬地面上的太陽輻射及導(dǎo)則中程序B試驗(yàn)條件 | 1)在箱體內(nèi)的溫度應(yīng)在光照階段之前2h開始升溫。在程序A與B的黑暗階段,箱體內(nèi)的溫度應(yīng)在以大約1℃/min的速率下降,并最終保持在25℃; 2)程序B一個(gè)循環(huán)24h,具體為在干熱40℃下,太陽輻射強(qiáng)度為1120W/㎡,保持20小時(shí),再關(guān)閉太陽輻射源4小時(shí),一個(gè)測試周期為3個(gè)循環(huán) |
燈管數(shù)量 | 金鹵燈2支,金鹵燈功率:1KW |
燈管壽命 | 500小時(shí)左右 |
濾光器類型 | 日曬過濾片 |
箱內(nèi)溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
黑標(biāo)溫度范圍 | 40℃~100℃可調(diào)(光照周期);25~85℃(黑暗周期) |
溫度精度 | ±0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±3℃ |
濕度范圍 | 30%~98%RH(黑暗時(shí));20%~60%RH(亮燈時(shí)) |
濕度精度 | ±1%RH |
濕度波動(dòng)度 | ±3%RH |
濕度偏差 | ≤±5%RH |
光照周期時(shí)間 | 1S~999H59M59S連續(xù)可調(diào) |
降雨周期 | 1~240min間隔(斷)降雨可調(diào) |
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時(shí)間/不噴水時(shí)間) |
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa |
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm |
門密封膠 | 硅橡膠緊迫密封裝置 |
樣架品材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 冷扎板烤漆 |
注意事項(xiàng):
1、紫外老化試驗(yàn)箱運(yùn)行過程中,一定要保持充足的水源。
2、試驗(yàn)階段應(yīng)盡量減少開啟箱門的時(shí)間。
3、工作室內(nèi)的傳感裝置,切勿遭受強(qiáng)力碰擊。
4、非專職操作人員,不得隨意操作。
5、設(shè)備出現(xiàn)自己無法排除故障時(shí),請與本公司聯(lián)系。
6、紫外老化試驗(yàn)箱長時(shí)間停止使用后,如需再次使用,須仔細(xì)檢查水源、電源及各部件,確定無誤后再啟動(dòng)設(shè)備。
7、因紫外線輻射對人員(特別是眼睛)有強(qiáng)烈的危害,所以操作人員應(yīng)盡量減少接觸紫外線(接觸時(shí)間應(yīng)<1min)。建議操作人員配帶防護(hù)目鏡及護(hù)套。
工業(yè)太陽輻射老化箱維護(hù):